ระบบจัดการคลังสินค้าระดับมืออาชีพ ติดตั้งง่าย รองรับการเติบโต ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องผูกบัตรเครดิต
เพิ่ม User License ได้ในราคา ฿5,000/คน/เดือน · Development เพิ่มเติม ฿15,000/man-day
* ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT 7%
ดูรายละเอียดฟีเจอร์แต่ละแผนก่อนตัดสินใจ
| ฟีเจอร์ | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| การจัดการคลังสินค้า (WMS) | ||||
| จำนวนผู้ใช้งาน (รวมในแพ็กเกจ) | 3 คน | 5 คน | 10 คน | 50 คน |
| จำนวนคลังสินค้า | 1 | 1 | สูงสุด 3 | สูงสุด 5 |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| แดชบอร์ดคลังสินค้า | ||||
| รับสินค้าผ่านมือถือ (Mobile GR) | ||||
| ตรวจสอบคุณภาพขาเข้า (IQC) | Basic | Advance | Advance | |
| การนับสต๊อค (Stock Count) | ||||
| ออกแบบฉลาก (Label Designer) | ||||
| การจัดการการขนส่ง (TMS) | ||||
| โอนสินค้าระหว่างคลัง (WH Transfer) | ||||
| จำนวนสถานีพิมพ์ Barcode | 1 | 3 | 10 | ไม่จำกัด |
| การขายและการจัดซื้อ | ||||
| ใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมอนุมัติ | ||||
| ใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ | ||||
| การผลิต | ||||
| ใบสั่งผลิต + BOM (สูตรการผลิต) | ||||
| บอร์ดติดตามเป้าผลิต | ||||
| การเชื่อมต่อและบริการขั้นสูง | ||||
| เชื่อมต่อ ERP ภายนอก (API) | ||||
| พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมตามความต้องการ | ||||
| ทีม Support เฉพาะ พร้อม SLA | ||||
| ฝึกอบรม Onsite | ||||
มีข้อสงสัย? เราพร้อมตอบทุกคำถาม
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องผูกบัตรเครดิต · ยกเลิกได้ทุกเมื่อ